Classifica Serie A

Pos   Squadra G. V. T S. GoalsDiff Pti
1 Milan 24 15 5 4 48 - 2127 50
2 Juventus 23 13 10 0 35 - 1322 49
3 Udinese 24 12 6 6 34 - 2212 42
4 Lazio 24 12 6 6 38 - 299 42
5 Roma 24 11 5 8 37 - 2710 38
6 Napoli 24 9 10 5 40 - 2317 37
7 Inter 24 11 3 10 34 - 331 36
8 Palermo 24 10 4 10 38 - 353 34
9 Cagliari 24 7 10 7 22 - 24-2 31
10 Catania 23 7 9 7 29 - 32-3 30
11 Chievo 24 8 6 10 20 - 30-10 30
12 Genoa 24 9 3 12 31 - 44-13 30
13 Atalanta 24 8 10 6 26 - 27-1 28
14 Fiorentina 23 7 7 9 23 - 24-1 28
15 Bologna 23 7 7 9 23 - 26-3 28
16 Parma 23 7 7 9 27 - 35-8 28
17 Siena 24 5 8 11 23 - 27-4 23
18 Lecce 24 5 6 13 26 - 39-13 21
19 Novara 24 3 8 13 20 - 42-22 17
20 Cesena 23 4 4 15 16 - 37-21 16

Incontro Punteggio
28 agosto 2011 15:00 Azzurri d'Italia
Atalanta – Cesena
4 - 1
28 agosto 2011 15:00 Dall'Ara
Bologna – Roma
0 - 2
28 agosto 2011 15:00 Sant'Elia
Cagliari – Milan
0 - 2
28 agosto 2011 15:00 San Siro
Inter – Lecce
4 - 1
28 agosto 2011 15:00 Olimpico
Lazio – Chievo
0 - 0
28 agosto 2011 15:00 San Paolo
Napoli – Genoa
6 - 1
28 agosto 2011 15:00 Silvio Piola
Novara – Palermo
2 - 2
28 agosto 2011 15:00 Tardini
Parma – Catania
3 - 3
28 agosto 2011 15:00 A. Franchi
Siena – Fiorentina
0 - 0
28 agosto 2011 15:00 Friuli
Udinese – Juventus
0 - 0